6220 Power | Опции | |
Загрузка в станок |
| |
Длина раскроя x ширина раскроя (мм) | 3300 x 3150 4 300 x 3 150 4 300 x 4 250 5 900 x 4 250 | |
Приводы базового станка | ||
Пильный агрегат | ||
Мощность двигателя (кВт) | 18 | 21 / 25 с регулированием частоты вращения |
Диаметр пильного диска (мм) | 430 x 4,4 x 30 | |
Частота вращения (мин-1) | 1000–3570 | 1000–4400 |
Подрезной агрегат | ||
Мощность двигателя (кВт) | 2,2 | 3 с регулированием частоты вращения |
Диаметр пильного диска (мм) | 180 x 4,4/5,4 x 30 | |
Частота вращения (мин-1) | 1000–5500 | 1000–5500 |
Пильный постформинг-агрегат | ||
Мощность двигателя (кВт) | 3,0 | |
Диаметр пильного диска (мм) | 280 x 4,55x 30 | |
Частота вращения (об/мин) | 4800 мин-1 | |
Пильная каретка | ||
Скорость подачи (м/мин) | 1 - 130 | |
Скорость возврата (м/мин) | 150 | |
Упорная линейка | ||
Скорость подачи (м/мин) | 25 | |
Скорость возврата (м/мин) | 100 | |
Цанговые зажимы заготовки | ||
Размер открывания | 130 | |
Длина раскроя 3300 мм | 6 шт. | 2 дополн. |
Длина раскроя 4300 мм | 7 шт. | 3 дополн. |
Длина раскроя 5900 мм | 9 шт. | 3 дополн. |
Столы с воздушной подушкой | ||
Длина раскроя 3300 мм | 3 шт. | Дополнительные столы с воздушной подушкой 1800 и/или 2400 мм |
Длина раскроя 4300 мм | 4 шт. | Дополнительные столы с воздушной подушкой 1800 и/или 2400 мм |
Длина раскроя 5900 мм | 4 шт. | Дополнительные столы с воздушной подушкой 1800 и/или 2400 мм |
Обслуживание и управление | CutControl 2, экран с диагональю 21,5", операционная система Windows | Сенсорный экран с диагональю 21,5" |
Оптимизирующее программное обеспечение | EasyPlan, OptiCut, управление материалами и остатками | Пакет Office, OPTI-BASE, OPTI-PRO |
Система этикетирования | Программное обеспечение для принтера, принтер этикетов, сканер штриховых кодов | |
Технические характеристики | |
Масса (кг) | 4 210 - 6 440 |
Сжатый воздух | |
Рабочее давление (бар) | мин. 6 |
Расход воздуха станд. л/цикл раскроя | 32 |
Вытяжная система | |
Диаметр соединения базового станка (мм) | 1 x 160 |
Диаметр соединений прижимной балки (мм) | 3 x 120 |
Мощность отсасывания (м³/ч) | 4000 м³/ч |
Скорость воздушного потока (м/с) | 30 м/с |
* Технические характеристики являются ориентировочными значениями. Возможны изменения конструкции и оснащения, так как оборудование HOLZ-HER непрерывно усовершенствуется. | |