STREAMER 1052 | |
---|---|
Мин. длина детали (мм) | 210 |
Мин. ширина детали (мм) | 60 |
Толщина детали (мм) | 8–45 |
Толщина кромки (мм) | 0,4–3 |
Скорость подачи (м/мин) | 10 |
Общая длина (мм) | 3060 |
Масса (кг) | 635 |
Рабочее давление (бар) | 6,0 бар (6,0 x 105 Па) |
Расход воздуха (м³/ч) | 927 м3/ч |
Статическое пониженное давление (Па) | 2500–3000 Па |
Мин. скорость воздушного потока (м/с) | 20 м/с |
* Технические характеристики являются ориентировочными значениями. Возможны изменения конструкции и оснащения, так как оборудование HOLZ-HER непрерывно усовершенствуется. |